Video: CyberFocus vs. dAT
Highlight info
Player: | ![]() |
Match: | ![]() ![]() |
Final result: | 19:16 (6:9; 9:6) (4:1) |
Match date: | 28.01.2015 |
Map: | de_cache |
Event: | ESL One Katowice 2015 CIS Qualifier |
Weapon: | P250, AWP Safari Mesh |
Action situation: | LAN DODGERS down 7-13 |
You can find the rest of HLTV.org's videos by going to our YouTube channel here.


本文地址:http://z.newsx.top/news/105d399891.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。